Отель Алтын Кун расположен в нескольких метрах от центра п. Боровое. Отель отличается развитой инфраструктурой. Много развлечений для детей: игровая площадка, детский бассейн. Родители всегда могут обратиться к услугам няни. Номерной фонд отеля вмещает большое количество туристов. Все номера оснащены удобной необходимой для проживания мебелью, туалетной комнатой с душевыми кабинками, телевизором и т.д.
Внимание! цены зависят от курса тенге и могут незначительно изменяться как в большую так и в меньшую сторону!
Заезды по субботам на 7 дней:
27.07-04.08; 03.08-11.08; 10.08-18.08; 17.08-25.08
Категория номера | Стоимость за 8/7 дней с проездом из Тюмени | |||
Название | Размещ | Группа | Питание | За заезд |
СТ 2 основных места |
1/2 DBL | взр. | 3-х разовое | 19626,84 |
взр. | завтрак | 15501,34 | ||
до 12 лет | 3-х разовое | 19126,84 | ||
до 12 лет | завтрак | 15001,34 | ||
SGL | взр. | 3-х разовое | 28565,42 | |
взр. | завтрак | 24439,92 | ||
СТ+ 2 основных места Двухместный Стандарт |
1/2 DBL | взр. | 3-х разовое | 19626,84 |
взр. | завтрак | 15501,34 | ||
до 12 лет | 3-х разовое | 19126,84 | ||
до 12 лет | завтрак | 15001,34 | ||
SGL | взр. | 3-х разовое | 28565,42 | |
взр. | завтрак | 24439,92 | ||
У-СТ 2 основных места |
1/2 DBL | взр. | 3-х разовое | 21002,00 |
взр. | завтрак | 16876,50 | ||
до 12 лет | 3-х разовое | 20502,00 | ||
до 12 лет | завтрак | 16376,50 | ||
SGL | взр. | 3-х разовое | 31315,75 | |
взр. | завтрак | 27190,25 | ||
Suite 2 основных места/ 1 доп.место Двухкомнатный номер |
1/2 DBL | взр. | 3-х разовое | 3147,05 |
взр. | завтрак | 2574,86 | ||
SGL | взр. | 3-х разовое | 5435,82 | |
взр. | завтрак | 4863,63 | ||
1 доп | взр. | 3-х разовое | 1525,84 | |
взр. | завтрак | 953,65 | ||
СТ+ 2 основных + 1 доп. место Двухместный Стандарт |
1/2 DBL | взр. | 3-х разовое | 19626,84 |
взр. | завтрак | 15501,34 | ||
до 12 лет | 3-х разовое | 19126,84 | ||
до 12 лет | завтрак | 15001,34 | ||
SGL | взр. | 3-х разовое | 28565,42 | |
взр. | завтрак | 24439,92 | ||
1 доп | взр. | 3-х разовое | 15501,34 | |
взр. | завтрак | 11375,83 | ||
до 12 лет | 3-х разовое | 15001,34 | ||
до 12 лет | завтрак | 10875,83 | ||
Suite 2 осн./2 доп. Двухкомнатный номер |
1/2 DBL | взр. | 3-х разовое | 27030 |
взр. | завтрак | 23024 | ||
SGL | взр. | 3-х разовое | 43050 | |
взр. | завтрак | 39045 | ||
1 доп | взр. | 3-х разовое | 15680 | |
взр. | завтрак | 11675 | ||
Л 2 осн./2 доп. Люкс 2-комнатный |
1/2 DBL | взр. | 3-х разовое | 32370 |
взр. | завтрак | 28365 | ||
SGL | взр. | 3-х разовое | 53732 | |
взр. | завтрак | 49726 | ||
1 доп | взр. | 3-х разовое | 15680 | |
взр. | завтрак | 11675 | ||
ПЛ 2 осн./2 доп. Полулюкс 2-комнатный |
1/2 DBL | взр. | 3-х разовое | 25694 |
взр. | завтрак | 21689 | ||
SGL | взр. | 3-х разовое | 40380 | |
взр. | завтрак | 36375 | ||
1 доп | взр. | 3-х разовое | 15680 | |
взр. | завтрак | 11675 | ||
СТ+ 2 осн./2 доп. |
1/2 DBL | взр. | 3-х разовое | 19626,84 |
взр. | завтрак | 15501,34 | ||
до 12 лет | 3-х разовое | 19126,84 | ||
до 12 лет | завтрак | 15001,34 | ||
SGL | взр. | 3-х разовое | 28565,42 | |
взр. | завтрак | 24439,92 | ||
1 доп | взр. | 3-х разовое | 15501,34 | |
взр. | завтрак | 11375,83 | ||
до 12 лет | 3-х разовое | 15001,34 | ||
до 12 лет | завтрак | 10875,83 |
МЕСТО И ВРЕМЯ ОТПРАВЛЕНИЯ | ДК Геолог ~18.00 |
МЕСТО И ВРЕМЯ ПРИБЫТИЯ | ДК Геолог ~23.00-02.00 |
[/accordion_item] [/accordion]
ОПИСАНИЕ НОМЕРОВ
Инфраструктура отеля
Бильярд
Мангал, шампура
Детская площадка
Конференц-зал
Автостоянка
Бассейн
Ресторан
Сауна
Лыжи, коньки, санки
Летнее кафе
Wi-fi (бесплатный)
Расчетный час 14.00/12.00
Развлечения — бильярд, — велосипеды — мангал
Для детей:
— игровая площадка
— детский бассейн (подогреваемый)
— услуги няни (в летнее время)
Отзывы по туру
Пока нет ни одного отзыва.
Оставьте отзыв